- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-06-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 640100001259580 | 组织机构代码 | MA76J730-7 | |
| 统一信用代码 | 91640100MA76J73074 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91640100MA76J73074 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-06-09至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-09 | |
| 登记机关 | 银川市市场监督管理局 | 英文名称 | Ningxia Green Kang Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宁夏银川市西夏区同心北路赛马3号住宅区6号楼13号营业房 | |||
| 经营范围 |
农副产品、预包装食品、肉、禽、蛋、水产品、调味品、粮油、日用百货、劳保用品、办公用品、酒店用品的销售;物业服务;餐饮管理服务;垃圾清运;园林绿化。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||